参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5465 | 15****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-07 16:24:45 | 10.0 |
5459 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-07 16:22:49 | 23.0 |
5448 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-07 16:19:05 | 17.0 |
5446 | 17***44 | 重庆市 | 《财务成本管理》 | 2025-07-07 16:17:13 | 12.0 |
5441 | 15****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-07 16:19:01 | 22.0 |
5439 | 15***13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-07 16:05:05 | 38.0 |
5438 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-07 16:05:09 | 12.0 |
5434 | 13****29 | 北京市 | 《税法》 | 2025-07-07 16:00:41 | 25.5 |
最近参赛:151人次, 平均得分:20.9分 页次:2/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |