参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
4643 | zz***21 | 贵州省遵义… | 《经济法》 | 2025-07-26 18:54:35 | 12.0 |
4639 | ap***on | 浙江省宁波… | 《税法》 | 2025-07-26 18:50:39 | 20.5 |
4636 | ta****31 | 江苏省苏州… | 《会计》 | 2025-07-26 20:02:43 | 16.0 |
4621 | li*****01 | 四川省成都… | 《审计》 | 2025-07-26 18:24:03 | 26.0 |
4597 | 18*****25 | 广东省深圳… | 《财务成本管理》 | 2025-07-26 18:20:11 | 21.0 |
4584 | 13*****31 | 江西省赣州… | 《公司战略与风险管理》 | 2025-07-26 19:12:31 | 16.5 |
4578 | 15*****25 | 湖南省长沙… | 《审计》 | 2025-07-26 18:49:59 | 16.0 |
最近参赛:151人次, 平均得分:20.9分 页次:19/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |