参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5557 | 13***53 | 福建省福州… | 《税法》 | 2025-07-28 07:04:06 | 10.0 |
5551 | 13***49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-28 07:00:02 | 15.0 |
5550 | 13*****49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-27 23:57:26 | 21.0 |
5542 | 13*****49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-27 22:53:02 | 10.0 |
5538 | MY****HF | 北京市 | 《税法》 | 2025-07-27 22:45:42 | 12.5 |
5537 | dy****27 | 江苏省苏州… | 《经济法》 | 2025-07-27 22:46:02 | 21.5 |
5476 | 15*****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-27 22:39:30 | 12.0 |
5469 | hh****58 | 江苏省盐城… | 《会计》 | 2025-07-27 23:37:34 | 10.0 |
最近参赛:151人次, 平均得分:20.9分 页次:1/ 19 页 首页 下一页 尾页 |