![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
dailingjie | 戴凌洁 | 江苏镇江 | 2012101103001088 | 70 | 68.5 | 68.0 | 65.0 | +2.0 | +3.5 | 详情 | 详情 |
hongzhen123 | 洪珍 | 江苏镇江 | 2012101101004150 | 80 | 74 | 76.0 | 77.0 | +4.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
lili821102 | 周丽 | 江苏扬州 | 2012101005000171 | 80 | 68 | 74.0 | 73.0 | +6.0 | -5.0 | 详情 | 详情 |
wuxian19870216 | 吴娴 | 江苏盐城 | 201210090800358 | 67 | 63.0 | +4.0 | 详情 | ||||
ZHQ2012 | 张红强 | 江苏镇江丹阳 | 2012101102000176 | 79.5 | 72.5 | 77.0 | 71.0 | +2.5 | +1.5 | 详情 | 详情 |
zl_9005 | 张玲 | 江苏连云港 | 1210300711001356 | 73 | 61 | 74.0 | 64.0 | -1.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
sun80220 | 孙锋 | 江苏省苏州市昆… | 2012100503000978 | 84 | 72.5 | 78.0 | 77.0 | +6.0 | -4.5 | 详情 | 详情 |
smileapple1699 | 马维娟 | 江苏苏州 | 2012061201000021 | 71.5 | 69 | 71.0 | 70.0 | +0.5 | -1.0 | 详情 | 详情 |
lan1021707003 | 殷华兰 | 江苏省无锡市 | 2012050205001587 | 84 | 86 | 81.0 | 83.0 | +3.0 | +3.0 | 详情 | 详情 |
wyc13276180251 | 王迎春 | 江苏镇江丹阳 | 2012101102000009 | 89 | 84.5 | 89.0 | 86.0 | -1.5 | 详情 | 详情 | |
hchunmei | 贺春梅 | 江苏无锡 | 201205039547 | 66.5 | 61.0 | +5.5 | 详情 | ||||
Xiam110 | 夏明 | 江苏苏州 | 2012061202000255 | 74 | 75 | 73.0 | 74.0 | +1.0 | +1.0 | 详情 | 详情 |
llj5251562 | 陆立娟 | 江苏盐城 | 201210090800632 | 67 | 67.0 | 详情 | |||||
xin026 | 邢星 | 江苏宿迁 | 321324199106194821 | 77.5 | 77.5 | 78.0 | -0.5 | 详情 | |||
hebe330 | 严俊 | 江苏扬州 | 2012101006001092 | 67.5 | 65.0 | +2.5 | 详情 | ||||
chendaifeng1990 | 陈戴枫 | 江苏 | 2012061202000025 | 62.5 | 65.0 | -2.5 | 详情 | ||||
cjp771123 | 陈建萍 | 江苏常州 | 2012060403000921 | 60 | 60 | 57.0 | 60.0 | +3.0 | 详情 | 详情 | |
fudan1990 | 甫丹 | 江苏泰州 | 2012061307000041 | 67.5 | 60.5 | 58.0 | +2.5 | 详情 | |||
guomy | 郭美艳 | 江苏省无锡 | 2012050203004266 | 74 | 73.0 | +1.0 | 详情 | ||||
foxmei | 袁金梅 | 江苏常州 | 2012060401005975 | 64.5 | 66.0 | -1.5 | 详情 | ||||
wangfang111 | 王芳 | 江苏宿迁 | 2012091202000137 | 69 | 65.0 | +4.0 | 详情 | ||||
sl1976 | 孙莉 | 江苏南通 | 2012100608000313 | 91 | 94.0 | -3.0 | 详情 | ||||
wo602706 | 江彪 | 江苏 无锡 | 2012050203004617 | 65.5 | 63.0 | +2.5 | 详情 | ||||
aizhuo1688 | 祁凤琴 | 江苏淮安 | H12010210624 | 72.5 | 68.5 | 72.0 | 66.0 | +0.5 | +2.5 | 详情 | 详情 |
qq424119844 | qq424119 | 江苏常州 | 2012060401002946 | 78.5 | 79.5 | 75.0 | +4.5 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:4/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |