参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1117692 | 19*****22 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-30 20:24:13 | 57.0 |
1117685 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-28 20:59:48 | 26.0 |
1117684 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-28 12:35:09 | 53.0 |
1117679 | 82***20 | 四川内江 | 《会计基础》 | 2017-04-27 15:33:21 | 55.0 |
1117676 | 28*****10 | 四川内江 | 《会计基础》 | 2017-04-27 15:30:19 | 46.0 |
1117673 | 18***53 | 内蒙古 | 《会计基础》 | 2017-04-27 12:13:35 | 38.0 |
1117671 | 12****84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-26 23:17:13 | 64.0 |
1117670 | 88****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-26 23:06:34 | 49.0 |
1117669 | 88****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-26 19:55:32 | 19.0 |
1117668 | ll****27 | 江苏省南京… | 《会计基础》 | 2017-04-26 10:40:42 | 52.0 |
1117667 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-25 17:32:55 | 43.0 |
1117666 | 82****20 | 四川内江 | 《会计基础》 | 2017-04-25 15:50:35 | 57.0 |
1117665 | fe***hu | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-25 15:52:29 | 69.0 |
1117664 | 28****10 | 四川内江 | 《会计基础》 | 2017-04-25 15:53:08 | 42.0 |
1117663 | 82*****20 | 四川内江 | 《会计基础》 | 0000-00-00 00:00:00 | 17.0 |
1117662 | 28*****10 | 四川内江 | 《会计基础》 | 0000-00-00 00:00:00 | 13.0 |
1117661 | 12*****84 | 江苏省苏州… | 《会计基础》 | 2017-04-25 07:34:51 | 57.0 |
1117659 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-24 20:21:23 | 20.0 |
1117655 | ws****23 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-24 15:55:17 | 67.0 |
1117653 | hu****in | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-24 15:49:43 | 60.0 |
1117652 | 55***42 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-24 15:41:45 | 53.0 |
1117651 | hu***in | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-24 15:17:05 | 63.0 |
1117649 | 89*****64 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-24 15:45:34 | 26.0 |
1117648 | 55*****42 | 江苏省盐城… | 《财经法规》 | 2017-04-24 15:06:06 | 54.0 |
1117647 | ws*****23 | 江苏省盐城… | 《会计基础》 | 2017-04-24 15:25:44 | 67.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:18/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |